مكان المنشأ: | تشينغداو ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | Lu Hang |
إصدار الشهادات: | CCS/BV/ABS/SGS |
رقم الموديل: | LH2540 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 وحدة |
---|---|
الأسعار: | To be negotiated |
تفاصيل التغليف: | تضخم أو تنكمش على منصة نقالة |
وقت التسليم: | 10-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | T/T، L/C |
القدرة على العرض: | 30 وحدة شهريا |
الاسم: | درابزين مطاطي هوائي / درابزين بحري / درابزين يوكوهاما | التطبيق: | الميناء، سفينة الغاز الطبيعي المسال، ناقلات البضائع السائبة |
---|---|---|---|
النوع: | 50KPa أو 80KPa | الهيكل: | مع سلسلة الاطارات الصافية |
السمة: | لا يوجد تسرب للهواء، تفاعل منخفض، تكلفة منخفضة | المعيار: | ISO17357-2014 / CCS / BV / LR / ISO17357 / DNV / SGS |
طراز يوكوهاما المضغ مطاطي- نعم
مقدمة
الـ (يوكوهاما) الـ (نيوماك) الـ (فندر) يُحدث ثورةً في رصيف السفن بتصميمه المبتكر، مستخدمًا الهواء كوسيلة عازلة أساسية.من خلال امتصاص طاقة الاصطدام بكفاءة من خلال الهواء المضغوطيضمن أن السفن ترسو بسلاسة، مما يحمي السفن من الأضرار المرتبطة بالتصادم.مما يجعلها الخيار الأول للتطبيقات البحرية.- نعم
أداء لا مثيل له ودائم- نعم
الحجم D*L |
(50kPa) عند ضغط 60٪ | (80 كيلو بايت) عند ضغط 60٪ | ||
GEA/ (KNm) |
RF/ (KN) |
GEA/ (KNm) |
RF/ (KN) |
|
0.5mx1.0m | 6 | 64 | 8 | 80 |
0.6mx1.2m | 10 | 86 | 13 | 108 |
0.7mx1.5m | 17 | 137 | 21 | 171 |
1.0mx1.5m | 32 | 181 | 40 | 266 |
1.35mx2.5m | 100 | 426 | 125 | 533 |
1.5mx3.0m | 153 | 579 | 191 | 724 |
1.7mx3.0m | 190 | 637 | 238 | 796 |
2.0mx3.5m | 308 | 875 | 385 | 1,094 |
2.5mx4.0m | 663 | 1,380 | 829 | 1,725 |
2.5mx5.5m | 932 | 2,010 | 1,658 | 2,513 |
3.0mx5.0m | 1,050 | 2,030 | 1,313 | 2,538 |
3.3mx6.5m | 1,814 | 3,015 | 2,534 | 3,961 |
3.5mx6.0m | 2,018 | 3,286 | 2,523 | 4,018 |
4.5mx9.0m | 4,752 | 5,747 | 6,633 | 7,551 |
●قوة عاليةومقاومة الاحتكاك.
●امتصاص الطاقة العاليمعقوة رد فعل منخفضة
● تنسيق الأداء من خلال تغيير الضغط الداخلي
● منخفضةصيانة سهلة
●تكاليف النقل المنخفضةيمكن تنفيس المدافع الهوائية وطيها للنقل
●يمكن نفخها بسهولةلاستخدامها في مكان مختلف وتخزينها على سطح السفينة
مورد موثوق به- نعم
اتصل شخص: Mr. Novid Liu
الهاتف :: 86-19063952008